Entwodiksyon:
Analizateur milti-paramèt pòtab SC300MP a adopte prensip mezi kontwolè prensipal la konbine avèk detèktè dijital yo. Li se yon aparèy "branche-epi-jwe" epi li pi senp pou opere epi pi efikas pase ekipman deteksyon tradisyonèl ki baze sou reyaktif. Li apwopriye pou divès senaryo tankou lak, rivyè, ak dlo egou.
Kontwolè a mache ak yon batri ityòm gwo kapasite, sa ki bay yon tan sibstiti ak itilizasyon ki pi long. Li diminye pwoblèm pann kouran. Kò prensipal la fèt sou baz ergonomik, sa ki fè li pi konfòtab pou kenbe.
Tout detèktè yo adopte kominikasyon dijital RS485, pou asire yon transmisyon done ki pi estab.
Paramèt teknik:
| Paramèt kontwolè | |||
| Gwosè: | 235 * 118 * 80mm; | Metòd ekipman pou pouvwa: | Batri ityòm entegre 10000mAh |
| Materyèl prensipal la: | ABS+PC | Ekspozisyon: | Ekran koulè 3.5 pous ak ekleraj dèyè reglabl |
| Nivo pwoteksyon: | IP66 | Depo done: | 16MB espas depo done, apeprè 360,000 ansanm done |
| Tanperati depo: | -15-40℃ | Chaje: | Kalite-C |
| Pwa: | 0.55KG | Ekspòtasyon done: | Kalite-C |
| Paramèt Capteur Oksijèn (opsyonèl) | |||
| Ranje mezi: | 0-20mg/L& rsquo;0-200% | Foto aparans lan | |
| Presizyon mezi: | ±1% nan tout gwosè a |
| |
| Rezolisyon: | 0.01mg/L& rsquo;0.1% | ||
| Kalibrasyon: | Kalibrasyon echantiyon dlo | ||
| Materyèl koki | SUS316L+POM | ||
| Tanperati fonksyònman: | 0-50 ℃ | ||
| Gwosè: | Dyamèt: 53mm * Longè: 228mm; | ||
| Pwa: | 0.35KG | ||
| Nivo pwoteksyon: | IP68 | ||
| Longè kab: | Kab estanda 5 mèt (ou ka pwolonje l) | ||
| Paramèt detèktè alg ble-vèt (opsyonèl) | |||
| Ranje mezi: | 0-30 milyon selil/mL | Foto aparans lan | |
| Presizyon mezi: | Mwens pase valè mezire a pa ±5% | | |
| Rezolisyon: | 1 selil/mL | ||
| Kalibrasyon: | Kalibrasyon solisyon estanda, kalibrasyon echantiyon dlo | ||
| Materyèl koki | SUS316L+POM | ||
| Tanperati fonksyònman: | 0-40 ℃ | ||
| Gwosè: | Dyamèt: 50mm * Longè: 202mm | ||
| Pwa: | 0.6KG | ||
| Nivo pwoteksyon: | IP68 | ||
| Longè kab: | Kab estanda 5 mèt (ou ka pwolonje l) | ||
| Paramèt Capteur COD (opsyonèl) | |||
| Ranje mezi: | KÒD:0.1-500mg/L; | Foto aparans lan | |
| Presizyon mezi: | ±5% | | |
| Rezolisyon: | 0.1mg/L | ||
| Kalibrasyon: | Kalibrasyon solisyon estanda, kalibrasyon echantiyon dlo | ||
| Materyèl koki | SUS316L+POM | ||
| Tanperati fonksyònman: | 0-40℃ | ||
| Gwosè: | Dyamèt32mm*Longè:189mm | ||
| Pwa: | 0.35KG | ||
| Nivo pwoteksyon: | IP68 | ||
| Longè kab: | Kab estanda 5 mèt (ou ka pwolonje l) | ||
| Paramèt Capteur Azòt Azòt (Si ou vle) | |||
| Ranje mezi: | 0.1-100mg/L | Foto aparans lan | |
| Presizyon mezi: | ±5% |
| |
| Rezolisyon: | 0.1mg/L | ||
| Kalibrasyon: | Kalibrasyon solisyon estanda, kalibrasyon echantiyon dlo | ||
| Materyèl koki | SUS316L+POM | ||
| Tanperati fonksyònman: | 0-40℃ | ||
| Gwosè: | Dyamèt32mm*Longè:189mm | ||
| Pwa: | 0.35KG | ||
| Nivo pwoteksyon: | IP68 | ||
| Longè kab: | Kab estanda 5 mèt (ou ka pwolonje l) | ||
| Paramèt Capteur Nitrite (opsyonèl) | |||
| Ranje mezi: | 0.01-2mg/L | Foto aparans lan | |
| Presizyon mezi: | ±5% | | |
| Rezolisyon: | 0.01mg/L | ||
| Kalibrasyon: | Kalibrasyon solisyon estanda, kalibrasyon echantiyon dlo | ||
| Materyèl koki | SUS316L+POM | ||
| Tanperati fonksyònman: | 0-40℃ | ||
| Gwosè: | Dyamèt32mm*Longè189mm | ||
| Pwa: | 0.35KG | ||
| Nivo pwoteksyon: | IP68 | ||
| Longè kab: | Kab estanda 5 mèt (ou ka pwolonje l) | ||
| Paramèt Capteur lwil ki baze sou dlo (opsyonèl) | |||
| Ranje mezi: | 0.1-200mg/L | Foto aparans lan | |
| Presizyon mezi: | ±5% | | |
| Rezolisyon: | 0.1mg/L | ||
| Kalibrasyon: | Kalibrasyon solisyon estanda, kalibrasyon echantiyon dlo | ||
| Materyèl koki | SUS316L+POM | ||
| Tanperati fonksyònman: | 0-40℃ | ||
| Gwosè: | Dyamèt50mm * Longè202mm | ||
| Pwa: | 0.6KG | ||
| Nivo pwoteksyon: | IP68 | ||
| Longè kab: | Kab estanda 5 mèt (ou ka pwolonje l) | ||
| Paramèt detèktè matyè sispann (opsyonèl) | |||
| Ranje mezi: | 0.001-100000 mg/L | Foto aparans lan | |
| Presizyon mezi: | Mwens pase valè mezire a pa ±5% |
| |
| Rezolisyon: | 0.001/0.01/0.1/1 | ||
| Kalibrasyon: | Kalibrasyon solisyon estanda, kalibrasyon echantiyon dlo | ||
| Materyèl koki | SUS316L+POM | ||
| Tanperati fonksyònman: | 0-40℃ | ||
| Gwosè: | Dyamèt50mm * Longè202mm | ||
| Pwa: | 0.6KG | ||
| Nivo pwoteksyon: | IP68 | ||
| Longè kab: | Kab estanda 5 mèt (ou ka pwolonje l) | ||
| Paramèt Capteur Turbidité (opsyonèl) | |||
| Ranje mezi: | 0.001-4000NTU | Foto aparans lan | |
| Presizyon mezi: | Mwens pase valè mezire a pa ±5% |
| |
| Rezolisyon: | 0.001/0.01/0.1/1 | ||
| Kalibrasyon: | Kalibrasyon solisyon estanda, kalibrasyon echantiyon dlo | ||
| Materyèl koki | SUS316L+POM | ||
| Tanperati fonksyònman: | 0-40℃ | ||
| Gwosè: | Dyamèt50mm * Longè202mm | ||
| Pwa: | 0.6KG | ||
| Nivo pwoteksyon: | IP68 | ||
| Longè kab: | Kab estanda 5 mèt (ou ka pwolonje l) | ||
| Paramèt detèktè klowofil (opsyonèl) | |||
| Ranje mezi: | 0.1-400ug/L | Foto aparans lan | |
| Presizyon mezi: | Mwens pase valè mezire a pa ±5% | | |
| Rezolisyon: | 0.1ug/L | ||
| Kalibrasyon: | Kalibrasyon solisyon estanda, kalibrasyon echantiyon dlo | ||
| Materyèl koki | SUS316L+POM | ||
| Tanperati fonksyònman: | 0-40℃ | ||
| Gwosè: | Dyamèt50mm * Longè202mm | ||
| Pwa: | 0.6KG | ||
| Nivo pwoteksyon: | IP68 | ||
| Longè kab: | Kab estanda 5 mèt (ou ka pwolonje l) | ||
| Paramèt Capteur Azòt Amonyak (opsyonèl) | |||
| Ranje mezi: | 0.2-1000mg/L | Foto aparans lan | |
| Presizyon mezi: | ±5% | | |
| Rezolisyon: | 0.01 | ||
| Kalibrasyon: | Kalibrasyon solisyon estanda, kalibrasyon echantiyon dlo | ||
| Materyèl koki | POM | ||
| Tanperati fonksyònman: | 0-50℃ | ||
| Gwosè: | Dyamèt72mm*Longè310mmm | ||
| Pwa: | 0.6KG | ||
| Nivo pwoteksyon: | IP68 | ||
| Longè kab: | Kab estanda 5 mèt (ou ka pwolonje l) | ||










