1.Apèsi sou pwodwi a:
Pwodui sa a adopte mezi espektrofotometrik. Anba sèten kondisyon asidite, iyon fereuz ki nan echantiyon an reyaji avèk endikatè a pou jenere yon konplèks wouj. Analizè a detekte chanjman koulè a epi konvèti li an valè fè. Kantite konplèks koulè ki pwodui a pwopòsyonèl ak kontni fè a.
2.Prensip pwodwi:
1. Itilize adisyon medikaman fotometrik, pèmèt mezi egzak;
2. Mezi espektral sous limyè frèt, pwolonje lavi sous limyè a;
3. Ajiste otomatikman entansite sous limyè a, kenbe presizyon mezi a apre sous limyè a fin pouri;
4. Otomatikman kontwole tanperati reyaksyon an, mezi tanperati konstan ak kalibrasyon;
5. Gwo kapasite memwa, sove 5 ane done mezi;
6. LCD koulè tactile 7 pous, operasyon ak ekspozisyon pi entwisyon;
7.Selibatèchanèl pwodiksyon kouran izole, konfigirab nan nenpòt chanèl, nenpòt ranje oswa PID;
8.Selibatèchanèl pwodiksyon relè, ka configuré pou alam depase limit, alam pa gen echantiyon oswa alam echèk sistèm;
9. Entèfas RS485, pèmèt siveyans done a distans;
10. Koub rechèch ak alam mezi pou nenpòt peryòd tan.
3.Paramèt teknik:
| Non. | Non | Espesifikasyon teknik |
| 1 | Ranje Aplikasyon | Metòd sa a apwopriye pou dlo ize ki gen yon kontni fè total nan ranje 0 ~ 5mg/L.
|
| 2 | Metòd Tès yo | Espèktrofotometrik |
| 3 | Ranje mezi | 0 ~ 5mg/L |
| 4 | Limit deteksyon ki pi ba a | 0.02 |
| 5 | Rezolisyon | 0.001 |
| 6 | Presizyon | ±10% oubyen ±0.02mg/L (Pran valè ki pi gwo a) |
| 7 | Repetabilite | 10% oubyen 0.02mg/L (Pran valè ki pi gwo a) |
| 8 | Zewo Drift | ±0.02mg/L |
| 9 | Span Drift | ±10% |
| 10 | Sik mezi | Minimòm 20 minit. Selon echantiyon dlo reyèl la, tan dijesyon an ka fikse soti nan 5 a 120 minit. |
| 11 | Peryòd echantiyonaj | Ou ka mete entèval tan (reglabl), èdtan entegral oswa mòd mezi deklanchman. |
| 12 | Kalibrasyon sik | Kalibrasyon otomatik (1-99 jou reglabl), dapre echantiyon dlo reyèl yo, kalibrasyon manyèl ka mete. |
| 13 | Sik antretyen | Entèval antretyen an se plis pase yon mwa, anviwon 30 minit chak fwa. |
| 14 | Operasyon moun-machin | Ekspozisyon ekran tactile ak antre enstriksyon. |
| 15 | Pwoteksyon oto-verifikasyon | Estati travay la se oto-dyagnostik, anòmal oswa pann kouran pa pral pèdi done. Otomatikman elimine reyaktif rezidyèl epi rekòmanse travay apre yon reset anòmal oswa yon pann kouran. |
| 16 | Depo done | Depo done pa mwens ke sis mwa |
| 17 | Entèfas Antre | Chanje kantite |
| 18 | Entèfas pwodiksyon | De sòti dijital RS485, Yon sòti analòg 4-20mA |
| 19 | Kondisyon Travay | Ap travay andedan kay la; tanperati 5-28 ℃; imidite relatif ≤ 90% (pa gen kondansasyon, pa gen lawouze) |
| 20 | Konsomasyon ekipman pou pouvwa | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Dimansyon | 355 × 400 × 600 (milimèt) |







