1.Apèsi sou pwodwi a:
Analizè a ka fonksyone otomatikman epi kontinyèlman san siveyans pandan yon bon bout tan selon anviwònman sit la, epi li lajman itilize nan dlo ize ki soti nan sous polisyon endistriyèl, dlo ize nan pwosesis endistriyèl, dlo ize nan izin tretman dlo egou endistriyèl, dlo ize nan izin tretman dlo egou minisipal ak lòt okazyon. Selon konpleksite kondisyon tès sou teren an, yo ka chwazi sistèm pretretman ki koresponn lan pou asire fyab pwosesis tès la ak presizyon rezilta tès yo, epi satisfè nèt bezwen sou teren nan diferan okazyon yo.
2.Prensip pwodwi:
Pwodui sa a detèmine pa metòd kolorimetri espektrofotometrik dibenzoyl dihydrazine. Apre yo fin melanje echantiyon dlo a ak regilatè a, chromium egzavalan an reyaji avèk endikatè a pou fòme yon konplèks koulè nan anviwònman asid la ak prezans endikatè a. Analizè a detekte chanjman koulè a epi konvèti chanjman sa a an yon valè chromium egzavalan ki soti. Kantite konplèks koulè ki pwodui a ekivalan a kantite chromium egzavalan an.
Metòd sa a apwopriye pou dlo ize ki gen chromium egzavalan nan seri 0 ~ 30mg/L.
3.Paramèt teknik:
| Non. | Non | Espesifikasyon teknik |
| 1 | Ranje Aplikasyon | Metòd sa a apwopriye pou dlo ize ki gen chromium egzavalan nan seri 0~30mg/L.
|
| 2 | Metòd Tès yo | Kolorimetri espektrofotometrik dibenzoil diidrazin |
| 3 | Ranje mezi | 0~30mg/L |
| 4 | Limit deteksyon ki pi ba a | 0.01 |
| 5 | Rezolisyon | 0.001 |
| 6 | Presizyon | ±10% oubyen ±0.05mg/L (Pran valè ki pi gwo a) |
| 7 | Repetabilite | 10% oubyen0.05mg/L (Pran valè ki pi gwo a) |
| 8 | Zewo Drift | ±0.05mg/L |
| 9 | Span Drift | ±10% |
| 10 | Sik mezi | Minimòm 20 minit. Selon echantiyon dlo reyèl la, tan dijesyon an ka fikse soti nan 5 a 120 minit. |
| 11 | Peryòd echantiyonaj | Ou ka mete entèval tan (reglabl), èdtan entegral oswa mòd mezi deklanchman. |
| 12 | Kalibrasyon sik | Kalibrasyon otomatik (1-99 jou reglabl), dapre echantiyon dlo reyèl yo, kalibrasyon manyèl ka mete. |
| 13 | Sik antretyen | Entèval antretyen an se plis pase yon mwa, anviwon 30 minit chak fwa. |
| 14 | Operasyon moun-machin | Ekspozisyon ekran tactile ak antre enstriksyon. |
| 15 | Pwoteksyon oto-verifikasyon | Estati travay la se oto-dyagnostik, anòmal oswa pann kouran pa pral pèdi done. Otomatikman elimine reyaktif rezidyèl epi rekòmanse travay apre yon reset anòmal oswa yon pann kouran. |
| 16 | Depo done | Depo done pa mwens ke sis mwa |
| 17 | Entèfas Antre | Chanje kantite |
| 18 | Entèfas pwodiksyon | De RS485sòti dijital, Yon sòti analòg 4-20mA |
| 19 | Kondisyon Travay | Ap travay andedan kay la; tanperati 5-28 ℃; imidite relatif ≤ 90% (pa gen kondansasyon, pa gen lawouze) |
| 20 | Konsomasyon ekipman pou pouvwa | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Dimansyon | 355×400×600(milimèt) |










